放送事業の使命の下に「地域とともに生きる」(あたたかさ)、「たゆみない挑戦」(たくましさ)、「自主自立の気概」(きびしさ)を社是として掲げ、熊本とともに、熊本にこだわり、放送の社会的使命を果たしていく事を企業理念としています。
● 資本金:1,000,000千円(10億円)
● 発行済株式総数:20,000株(会社が発行する株式の総数:80,000株)
1/10を超える議決権を有する大株主と議決権比率
| 株主名 | 議決権比率 | 株式数 |
|---|---|---|
| 株式会社朝日新聞社 | 23.2% | 4,630株 |
| 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 19.5% | 3,900株 |
| 株式会社電波新聞社 | 15.4% | 3,080株 |
株主総数:33名
| 役職 | 氏名 | 担当・備考 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 竹内 圭介 | |
| 常務取締役 | 高橋 昌彦 | 営業統括・台湾PT 担当 |
| 常務取締役 | 松本 輝彰 | プロフィットセンター・放送番組審議会・総務局・危機管理 担当 |
| 取締役 | 澤田 伸一朗 | コンテンツ統括・報道情報センター・地域戦略・デジタル戦略・スポーツ戦略 担当 |
| 取締役 | 中村 信宏 | 技術局・東京支社・GX/CN推進 担当 営業統括補佐 |
| 取締役(非常勤) | 吉村 浩平 | [社外] 瑞鷹株式会社 代表取締役会長 |
| 取締役(非常勤) | 上野 景昭 | [社外] 株式会社同仁堂 代表取締役社長 |
| 取締役(非常勤) | 亀井 創太郎 | [社外] 株式会社カメイホールディングス 代表取締役会長兼社長 |
| 取締役(非常勤) | 古荘 善啓 | [社外] 株式会社古荘本店 名誉会長 |
| 取締役(非常勤) | 菊田 廣文 | [社外] 株式会社菊田靴店 代表取締役社長 |
| 取締役(非常勤) | 平山 勉 | [社外] 株式会社電波新聞社 代表取締役社長 |
| 取締役(非常勤) | 清田 秀孝 | [社外] 株式会社熊本日日新聞社 担当専任デスク |
| 常勤監査役 | 高田 徹 | |
| 監査役(非常勤) | 福田 稠 | [社外] 社会医療法人愛育会福田病院 理事長 |
| 監査役(非常勤) | 野田 珠実 | [社外] 株式会社野田市兵衞商店 代表取締役会長 |
役職員数
役員:15人(男性14人(93.3%)、女性1人(6.7%))
内訳:取締役 12人、監査役 3人
従業員:83人(男性60人(72.3%)、女性23人(27.7%))
| 役職 | 氏名 | 所属・肩書き |
|---|---|---|
| 委員長 | 鹿瀬島 正剛 | 弁護士法人リーガル・プロ 弁護士 |
| 副委員長 | 原 幸代子 | 熊本県文化協会副会長 |
| 委員 | 中村 賢次 | 崇城大学芸術学部学部長 美術学科教授 |
| 委員 | ノグチ ミト | シーツーラボ合同会社 代表 |
| 委員 | 上妻 薫 | 九州ルーテル学院 インターナショナルスクール 小学部 校長 |
| 委員 | 前地 昌道 | 朝日新聞社熊本総局長 |
| 委員 | 成瀬 岳人 | 株式会社熊本銀行 代表取締役副頭取 |
貸借対照表の要旨(2026年3月31日)
(単位:百万円)
| 資産の部 | 金額 | 負債・純資産の部 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 3,356 | 流動負債 | 1,070 |
| 固定資産 | 4,735 | 固定負債 | 798 |
| 負債合計 | 1,868 | ||
| 株主資本 | 6,217 | ||
| (うち資本金) | (1,000) | ||
| (うち利益剰余金) | (5,217) | ||
| 評価・換算差額等 | 5 | ||
| 純資産合計 | 6,223 | ||
| 資産合計 | 8,091 | 負債・純資産合計 | 8,091 |
※表示単位未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。
(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 4,592 |
| 営業利益 | 336 |
| 経常利益 | 409 |
| 税引前当期純利益 | 409 |
| 当期純利益 | 277 |
※表示単位未満を四捨五入しています。